Компания ГИДРОФОРС предлагает к поставке хонингованные и прецизионные трубы, для производства гидроцилиндров. В настоящий момент ГИДРОФОРС предлагает Вам:
Наличие собственных производственных и складских площадей позволяет поддерживать актуальный складской запас штоков основных размеров. А налаженные связи с поставщиками и стабильная работа нашей логистической службы, помогают оперативно выполнять заказы любой сложности. Мы ориентированы на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и индивидуальный подход на гибких условиях работы с нашими партнерами.
|
Общая информация |
Размеры:
- Внутренний диаметр: между 25 и 300 мм
- Внешний диаметр: согласно EN 10305-1 (DIN 2391)
Марки стали:
- E355 +SR (St 52 BK+S)
- E410 +SR (St E460 BK+S)
Овальность:
- Внутренний диаметр: максимальный допуск по диаметру
- Внешний диаметр: максимальный допуск по диаметру
Шероховатость поверхности:
- макс. Ra=0,6 µm (как правило в диапазоне 0.30-0.4 µm) для хонингованных труб
- макс. Ra=0,3 µm (как правило в диапазоне 0.15-0.22 µm) для расточенных и полированных труб
Длина: макс. 12000 мм
Прямолинейность:
- Местное отклонение: макс. 1 мм на каждый метр длины
- Общее отклонение:
- Для труб с длиной менее 6 м - макс. 3.5 мм
- Для труб с длиной превышающей 6 м, вышеуказанноe значение будет увеличено 0.5 мм для каждого дополнительногo метра
Технические спецификации |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % от массы | |||||||
МАРКА СТАЛИ | C max | Si max | Mn max | P max | S | Ni max | V max |
St52 (E 355) | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.025 | 0.02-0.04 | - | - |
StE 460 (E 410) | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | max 0.015 | 0.8 | 0.2 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (Согласно EN 10305-2; DIN 2393) | ||||
МАРКА СТАЛИ Условие поставки |
Прочность на разрыв Rm | Предел текучести Rp0.2 | Удлинение при разрыве A5 | |
- N/mm2 - | - N/мм2 - | - % мин - | ||
Толщинa стенки ≤ 16 мм | Толщинa стенки ≥ 16 мм | |||
E 355 +SR | 600 | 520 | 490 | 14 |
E 410 +SR | 700 | 620 | 620 | 15 |
E 355 +N | 490-630 | 355 | 355 | 22 |
E 410 +N | 560-730 | 460 | 450 | 22 |
Table with sizes of tubes - H8 | |||||||
OUTSIDE DIAMETER | INSIDE DIAMETER | ||||||
mm | mm | ||||||
35 | 20 | 25 | |||||
40 | 25 | 30 | 32 | - | - | - | - |
42 | 30 | 32 | - | - | - | - | |
45 | 25 | 30 | 32 | 35 | - | - | - |
50 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - |
52 | 40 | - | - | - | - | - | - |
55 | 40 | 45 | - | - | - | - | - |
60 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - |
62 | 50 | - | - | - | - | - | - |
65 | 45 | 50 | 55 | - | - | - | - |
70 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - |
72 | - | - | 60 | - | - | - | - |
73 | - | - | 63 | - | - | - | - |
75 | 55 | 60 | 63 | 65 | - | - | - |
78 | - | - | 63 | - | - | - | - |
80 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | - | - |
82 | 70 | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | 63 | - | - | - | - |
85 | 60 | 65 | 70 | 75 | - | - | - |
90 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | - | - |
92 | - | - | - | - | 80 | - | - |
95 | 70 | 75 | 80 | 85 | - | - | - |
100 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | - |
102 | - | - | - | - | 90 | - | - |
105 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - | - |
110 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | - |
112 | - | - | - | - | 100 | - | - |
115 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | - | - |
120 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | - | - |
125 | 100 | 105 | 110 | 115 | - | - | - |
130 | 100 | 110 | 115 | 120 | - | - | - |
135 | 110 | 115 | 120 | 125 | - | - | - |
140 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | - |
145 | 120 | 125 | 130 | 135 | - | - | - |
150 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | - | - |
155 | 125 | 130 | 135 | 140 | - | - | - |
160 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
165 | 140 | 145 | 150 | - | - | - | - |
170 | 140 | 150 | 155 | 160 | - | - | - |
175 | 150 | 160 | - | - | - | - | - |
180 | 140 | 150 | 160 | - | - | - | - |
185 | 160 | - | - | - | - | - | - |
190 | 160 | 170 | 180 | - | - | - | - |
195 | 160 | 170 | - | - | - | - | - |
200 | 160 | 170 | 180 | 190 | - | - | - |
205 | 180 | - | - | - | - | - | - |
210 | 180 | 200 | - | - | - | - | - |
215 | 180 | 200 | - | - | - | - | - |
220 | 180 | 190 | 200 | - | - | - | - |
225 | 200 | - | - | - | - | - | - |
230 | 200 | - | - | - | - | - | - |
235 | 200 | - | - | - | - | - | - |
240 | 200 | - | - | - | - | - | - |
245 | 200 | - | - | - | - | - | - |
Соответствие марок стали |
EN 10305-1 10305-2 |
DIN 2391 2393 17179 |
AFNOR NF-A49310 NF-A49643 |
B.S. 6323 |
UNI 7945 7946 663 6403 |
JIS G3445 |
ASTM A 513 |
E355 | St52 St52-3 |
Tu 52b Ts 47a |
CEW5-ERW5 | Fe 490 Fe 510 D Fe 52-2 Fe 510 |
STKM 19 | 1024 |
E410 | StE 460 | 20MV6 | - | - | - | - |
Маркировка и упаковка |
Упаковка
Трубы NIMAX H8 могут быть упакованы двумя способами:
- коммерческой длины, в связках
- трубы резной длины нa деревянных поддонах
Вес связок - максимум 1500 кг.
Трубы защищены методом внешнего и внутреннего смазывания для временной защиты от коррозии.
Края труб покрыты пластиковыми крышками.
На каждой связке труб предусмотрены два кольцевых ремня в соответствии с размерами и весом связки
Маркировка
Трубы маркированны по всей длине следующим текстом: "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / Марка стали / EN 10305-1 / DE x DI / номер партии".
На каждой связке (или поддоне) будет приклеена минимум одна идентифицирующая этикетка.